Machines de découpe CNC JSCM (Chine) - Fournisseurs et usine fiables de solutions de poinçonnage, découpe, pliage et formage
Caractéristiques du produit
Cylindre d'huile forgé et rectifié avec précision, fiable sous haute pression.
Les quatre colonnes sont fabriquées en acier allié haute résistance, avec un revêtement de surface chromé, offrant une haute résistance à l'usure.
Vitesse à vide rapide, vitesse et pression d'alimentation réglables, rendement de production élevé.
Les vérins hydrauliques pour le montage et le démoulage des moules sont montés sur la table de travail mobile.
Composition structurale
Fournit l'énergie nécessaire à la machine de découpe, par exemple aux moteurs électriques, aux compresseurs d'air, etc.
Transmet la puissance au mécanisme d'exécution, notamment par courroie, engrenage, chaîne, etc.
Principalement le chariot et l'outil de coupe, qui effectuent directement le travail de coupe.
Utilisé pour contrôler le démarrage, l'arrêt, la vitesse, la pression et d'autres paramètres de la machine de découpe, tels qu'un interrupteur à bouton, un interrupteur à pédale, un contrôleur PLC, etc.
Utilisé pour positionner les matériaux à découper, généralement avec un certain degré de planéité et de résistance.
Domaines d'application
Utilisé pour découper divers cuirs, cuirs artificiels, semelles de chaussures et autres matériaux.
Découpe de divers tissus, tels que le coton, la soie, les fibres synthétiques, etc.
Utilisé pour découper le tissu, la doublure, la toile de doublure, etc. des bagages.
Perforation et découpe de plaques de caoutchouc, de plaques de plastique et d'autres matériaux.
Découpe de tissus pour sièges auto, de tapis, de matériaux d'insonorisation, etc.
Paramètre technique
| Projet | Unités | JSCM-200 | JSCM-300 | JSCD-300 | JSCM-400 | JSCM-500 | JSCD-500 | JSCM-600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maître-cylindre (tonne) | Pression nominale | Tonne | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 |
| Pression de service maximale | MPA | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | |
| Plage de déplacement maximale | mm | 320 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Maître-cylindre | Téléchargement rapide | mm/s | 130 | 110 | 200 | 95 | 110 | 200 | 130 |
| Les ouvriers | mm/s | 6~10 | 4~10 | 2~10 | 7~8 | 4~8 | 2~10 | 5~8 | |
| vitesse de retour | mm/s | 100 | 110 | 110 | 90 | 130 | 130 | 130 | |
| Hauteur libre | mm | 376 | 410 | 410 | 380 | 390 | 390 | 390 | |
| La hauteur du traversin | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1180 | 1050 | 1050 | 1050 | |
| Coussin disponible en différentes tailles | FB(Rim)(mm) | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1300 |
| LR (Entre cylindres) (mm) | mm | 1410 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | |
| Dimension globale | LR | mm | 1450 | 2710 | 2710 | 2960 | 3040 | 3040 | 3600 |
| mm | 1500 | 1600 | 1600 | 2100 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
| Hauteur | mm | 2870 | 2960 | 2960 | 3105 | 3200 | 3200 | 3390 | |
| Puissance du moteur | kw | Niveau 7,5/6 | Niveau 15/6 | 23 kW/Servo | Niveau 11/6 | Niveau 18,5/6 | 37 kW/Servo | Niveau 18,5/6 | |
| Poids (approximatif) | kg | 11500 | 13000 | 13000 | 16000 | 18000 | 18000 | 22000 | |
