Fabricant chinois de presses hydrauliques servo à quatre colonnes pour un contrôle précis de la pression et une efficacité optimale
Estampage, pliage, étirage, emmanchement à la presse, redressage, bordage et autres procédés de formage pour les matériaux métalliques ou non métalliques.
Capable d'atteindre un contrôle de pression de haute précision (par exemple, une précision de pression de ±1 %), convient aux scénarios exigeant une précision de traitement élevée.
Le retour d'information en temps réel via les servomoteurs et les capteurs permet un contrôle en boucle fermée de la course (déplacement), de la vitesse et de la pression, avec une précision de positionnement allant jusqu'à ±0,01 mm.
Prend en charge la programmation de processus multi-étapes (par exemple, application de pression segmentée, délai de maintien de la pression) pour répondre aux exigences complexes des processus.
Le système servo ajuste dynamiquement la vitesse du moteur et la puissance de sortie en fonction de la charge réelle, permettant ainsi d'économiser de 30 % à 70 % d'énergie par rapport aux presses hydrauliques traditionnelles.
Doté de fonctions de sécurité telles que la protection contre les surcharges, la protection contre les surtensions et les dispositifs d'arrêt d'urgence afin de garantir la sécurité des équipements et des opérateurs.
• Montage par pression de composants (par exemple, roulements, composants de boîte de vitesses), formage de tôles de carrosseries de véhicules et montage par pression de stators de moteurs.
• Cas: Ajustement par pression de précision des stators de moteurs de véhicules à énergies nouvelles, nécessitant une grande précision de pression et un traitement non destructif.
• Estampage et formage de composants électroniques (par exemple, boîtiers de téléphones portables, accessoires informatiques) et pressage de précision de composants (par exemple, collage d'écrans et de cadres).
• Étirement et pliage des composants d'appareils électroménagers (par exemple, pièces de compresseur, quincaillerie de cuisine et de salle de bain).
• Formage de précision de composants aérospatiaux (par exemple, pièces structurelles en alliage de titane) et essais de moules de haute précision.
• Pressage et formage de dispositifs médicaux (par exemple, implants orthopédiques), nécessitant des environnements aseptiques et une stabilité du processus.
• Les procédés de production de batteries au lithium, tels que le pressage des feuilles d'électrodes, l'emballage des cellules et le pressage des modules de batteries, exigent une uniformité de pression et une précision de déplacement extrêmement élevées.
• Assistance au pressage des cadres et à la découpe des plaquettes de silicium pour les modules photovoltaïques.
• Estampage de produits de quincaillerie (par exemple, vaisselle, serrures) ;
• Essais de propriétés mécaniques des matériaux (par exemple, essais de pression, essais de fatigue) dans les instituts de recherche.
| Modèle | Unités | JSSLED-300 | JSSLED-500 | JSSLED-1000 | JSSLED-2000 | JSSLED-3000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maître-cylindre | Inhiber la force nominale | tonne | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| Force nominale décidue | MPA | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| course maximale du faisceau mobile | mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 300 | ||
| Vitesse de téléchargement rapide | mm/s | 230 | 210 | 230 | 230 | 230 | ||
| vitesse de travail | mm/s | 10~18 | 12 | 10~18 | 10~18 | 10~18 | ||
| vitesse de retour | mm/s | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | ||
| Cylindre d'étirement | Pression nominale | tonne | 65 | 80 | 100 | 150 | 150 | |
| Diamètre de la barre d'éjection | mm | 6-φ26 | 6-φ32 | 6-φ32 | 6-φ38 | 6-φ38 | ||
| accident vasculaire cérébral éjectable | mm | 120 | 150 | 150 | 150 | 120 | ||
| Premier cylindre d'éjection | Pression nominale | tonne | 25 | 30 | 65 | 25 | 25 | |
| Diamètre de la barre d'éjection | mm | φ30 | φ40 | 6-φ25 | 6-φ30 | 6-φ30 | ||
| accident vasculaire cérébral éjectable | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Cylindre d'éjection secondaire | Pression nominale | tonne | / | / | 20 | 20 | 30 | |
| Diamètre de la barre d'éjection | mm | / | / | φ25 | φ30 | φ30 | ||
| accident vasculaire cérébral éjectable | mm | / | / | 105 | 110 | 105 | ||
| Hauteur de l'ouverture et de la fermeture | mm | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | ||
| Hauteur du traversin | mm | 1100 | 1200 | 1560 | 1760 | 800 | ||
| Soutien de MWT* Disponible | FB(Rim) | mm | 630 | 700 | 1050 | 1360 | 1650 | |
| LR (Entre cylindre) | mm | 590 | 730 | 1050 | 1250 | 1340 | ||
| Dimension globale | LR | mm | 2090 | 2200 | 3030 | 3560 | 4450 | |
| mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1940 | 3380 | |||
| Hauteur | mm | 3080 | 3250 | 3990 | 4780 | 5640 | ||
| Puissance du moteur | kw | 11+18,5 | 15+22 | 22+22 | 30+30 | 30+37 | ||
| Poids | kg | 10000 | 12000 | 30000 | 50000 | 70000 | ||


