Machine hydraulique à quatre colonnes de type cylindre supérieur JSS CNC
Caractéristiques du produit
1. Le châssis de la machine est fabriqué en acier de haute qualité et soudé sous protection de gaz dioxyde de carbone, ce qui lui confère une grande rigidité et une résistance à la compression élevée.
2. Fonctionnement rapide à vide, rendement de travail élevé.
3. La table de travail se déplace d'une position haute à une position basse, améliorant la précision de la pièce et assurant la sécurité des opérateurs lors du pressage de pièces de grande taille.
4. Cylindre d'huile intégré inférieur, entretien, nettoyage et vidange d'huile faciles.
Caractéristiques du produit
● Forte adaptabilité aux procédés : Convient à une variété de procédés de pressage et de moulage, tels que le forgeage, l'estampage, l'extrusion à froid, le redressage, le pliage, le bordage, l'emboutissage profond de tôles minces, la métallurgie des poudres, le pressage, etc.
● Pression et vitesse réglables : La pression de travail, la vitesse de pressage, la course et la plage de descente rapide et de décélération à vide peuvent être ajustées en fonction des exigences du processus.
● Haute précision : La précision verticale de la plaque mobile est contrôlée par quatre bagues de guidage de précision, et la précision parallèle entre la surface de travail inférieure et n'importe quel point de la surface de travail supérieure atteint moins de 0,08 mm.
● Économies d'énergie et protection de l'environnement : Un circuit hydraulique avancé à double vérin est adopté, la température de l'huile est basse, l'équipement est en mode veille et le bruit ne dépasse pas 75 décibels lorsque le coulisseau monte et descend.
Domaines d'application
● Industrie de transformation des métaux : Utilisé pour le forgeage, l’estampage, l’extrusion à froid, le redressage, le pliage, le bordage, l’emboutissage profond de tôles minces, le formage par pressage à froid de pièces métalliques, etc.
● Domaine de la métallurgie des poudres : Convient au moulage de produits en poudre, comme le pressage de diverses pièces de métallurgie des poudres.
● Industrie des produits en plastique : Il peut être utilisé pour le pressage, le moulage par pressage à chaud et d'autres procédés de fabrication de produits en plastique, tels que la production de bassines en plastique, de fûts en plastique, de jouets en plastique, etc.
Paramètre technique
| Modèle | Unités | JSS-100A | JSS-200A | JSS-300A | JSS-500/AA | JSS-1000/AA | JSS-1500/A | ||
| Maître-cylindre | Inhiber la force nominale | tonne | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |
| Force nominale décidue | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | ||
| course maximale du faisceau mobile | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | ||
| Vitesse d'approche | mm/s | 230 | 220 | 210 | 200 | 180 | 160 | ||
| vitesse de travail | mm/s | 7~13 | 6~10 | 5~10 | 3~4 | 3~5 | 2~7 | ||
| vitesse de retour | mm/s | 220 | 220 | 200 | 180 | 150 | 150 | ||
| Sous le cylindre éjecteur | Pression nominale | tonne | 2 | 5 | 10 | 10 | 25 | 60 | |
| Diamètre de la barre d'éjection | mm | φ28 | φ28 | φ28 | φ30 | φ40 | φ50 | ||
| accident vasculaire cérébral éjectable | mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 | ||
| Cylindre d'éjection supérieur | Pression nominale | tonne | / | / | / | 6 | 30 | / | |
| Diamètre de la barre d'éjection | mm | / | / | / | φ30 | φ60 | / | ||
| accident vasculaire cérébral éjectable | mm | / | / | / | 22 | 50 | / | ||
| Hauteur de l'ouverture et de la fermeture | mm | 380 | 400 | 500 | 550 | 700 | 760 | ||
| Hauteur du traversin | mm | 850 | 900 | 900 | 900 | 1030 | 1095 | ||
| Coussin de M. W. T* Disponible | LR (Entre cylindres) | mm | 420 | 560 | 650 | 750 | 1050 | 1300 | |
| FB(Rim) | mm | 400 | 520 | 565 | 650 | 1050 | 1130 | ||
| Dimension globale | LR | mm | 860 | 950 | 1100 | 1660 | 2830 | 2990 | |
| mm | 1100 | 1150 | 1200 | 1280 | 2200 | 2200 | |||
| Hauteur | mm | 2050 | 2070 | 2230 | 2700 | 3450 | 3800 | ||
| Puissance du moteur | kw | 4 | 5.5 | 7,5 | 11 | 18,5 | 30 | ||
| Poids | kg | 2000 | 4000 | 6700 | 8200 | 22000 | 30000 | ||
description2



